Calculateur de délai de transit
Délais de transit par camion et par rail entre les villes du Canada, des États-Unis et du Mexique, avec un conducteur ou en équipe, en tenant compte des passages à la frontière.

Indiquez un lieu de cueillette et un lieu de livraison pour voir les délais de transit.
Les estimations par camion reposent sur environ 650 milles (1 050 km) par jour pour un conducteur seul et de 1 200 à 1 300 milles pour une équipe. Les délais ferroviaires au pays proviennent des horaires intermodaux publiés par les chemins de fer, avec environ une journée à chaque bout pour la cueillette et la livraison. Les rendez-vous, la météo et les inspections modifient le délai réel : ce sont des chiffres de planification.
Délais de transit habituels depuis la région de Toronto
Des chiffres de planification pour des trajets courants au départ de Toronto, de Vaughan et du Grand Toronto, calculés de la même façon que le calculateur ci-dessus. Pour le camion : environ 650 milles par jour avec un conducteur et de 1 200 à 1 300 en équipe; pour le rail au pays : les horaires publiés par les chemins de fer.
| Trajet | Milles par la route | Camion, un conducteur | Camion, en équipe | Intermodal ferroviaire |
|---|---|---|---|---|
| Toronto à Montréal (QC) | 380 | 1 jour | 1 jour | 1 jour de gare à gare |
| Toronto à Ottawa (ON) | 260 | 1 jour | 1 jour | 1 jour de gare à gare |
| Toronto à Halifax (N.-É.) | 940 | 2 jours | 1 jour | 1–2 jours de gare à gare |
| Toronto à Winnipeg (MB) | 1 130 | 2 jours | 1 jour | 2–3 jours de gare à gare |
| Toronto à Calgary (AB) | 2 020 | 4 jours | 2 jours | 3–4 jours de gare à gare |
| Toronto à Vancouver (C.-B.) | 2 500 | 4 jours | 2–3 jours | 4–5 jours de gare à gare |
| Toronto à Chicago, IL | 520 | 1 jour | 1 jour | Demandez à Stryke (transfrontalier) |
| Toronto à Detroit, MI | 250 | 1 jour | 1 jour | Demandez à Stryke (transfrontalier) |
| Toronto à New York, NY | 410 | 1 jour | 1 jour | Demandez à Stryke (transfrontalier) |
| Toronto à Atlanta, GA | 880 | 2 jours | 1 jour | Demandez à Stryke (transfrontalier) |
| Toronto à Dallas, TX | 1 440 | 3 jours | 2 jours | Demandez à Stryke (transfrontalier) |
| Toronto à Laredo, TX | 1 890 | 3 jours | 2 jours | Demandez à Stryke (transfrontalier) |
| Toronto à Los Angeles, CA | 2 610 | 5 jours | 3 jours | Demandez à Stryke (transfrontalier) |
| Toronto à Miami, FL | 1 480 | 3 jours | 2 jours | Demandez à Stryke (transfrontalier) |
Délais de transit depuis le Grand Toronto vers 115 villes
Toutes les villes que nous desservons, calculées de la même façon que le calculateur : milles par la route depuis Toronto, jours de camion avec un conducteur ou en équipe, et rail quand un horaire intermodal au pays s’applique. Ce sont des chiffres de planification; demandez une soumission pour un engagement de délai sur votre trajet.
Grand Toronto et Sud de l’Ontario
| Ville | Milles par la route | Camion, un conducteur | Camion, en équipe | Intermodal ferroviaire |
|---|---|---|---|---|
| Concord (ON) | 10 | 1 jour | 1 jour | Camion recommandé |
| Etobicoke (ON) | 10 | 1 jour | 1 jour | Camion recommandé |
| Scarborough (ON) | 10 | 1 jour | 1 jour | Camion recommandé |
| North York (ON) | 10 | 1 jour | 1 jour | Camion recommandé |
| Vaughan (ON) | 20 | 1 jour | 1 jour | Camion recommandé |
| Mississauga (ON) | 20 | 1 jour | 1 jour | Camion recommandé |
| Brampton (ON) | 20 | 1 jour | 1 jour | Camion recommandé |
| Markham (ON) | 20 | 1 jour | 1 jour | Camion recommandé |
| Richmond Hill (ON) | 20 | 1 jour | 1 jour | Camion recommandé |
| Oakville (ON) | 20 | 1 jour | 1 jour | Camion recommandé |
| Woodbridge (ON) | 20 | 1 jour | 1 jour | Camion recommandé |
| Pickering (ON) | 20 | 1 jour | 1 jour | Camion recommandé |
| Milton (ON) | 30 | 1 jour | 1 jour | Camion recommandé |
| Caledon (ON) | 30 | 1 jour | 1 jour | Camion recommandé |
| Newmarket (ON) | 30 | 1 jour | 1 jour | Camion recommandé |
| Bolton (ON) | 30 | 1 jour | 1 jour | Camion recommandé |
| Ajax (ON) | 30 | 1 jour | 1 jour | Camion recommandé |
| Whitby (ON) | 30 | 1 jour | 1 jour | Camion recommandé |
| Aurora (ON) | 30 | 1 jour | 1 jour | Camion recommandé |
| Burlington (ON) | 40 | 1 jour | 1 jour | Camion recommandé |
| Hamilton (ON) | 40 | 1 jour | 1 jour | Camion recommandé |
| Oshawa (ON) | 40 | 1 jour | 1 jour | Camion recommandé |
| St. Catharines (ON) | 40 | 1 jour | 1 jour | Camion recommandé |
| Guelph (ON) | 50 | 1 jour | 1 jour | Camion recommandé |
| Niagara Falls (ON) | 50 | 1 jour | 1 jour | Camion recommandé |
| Barrie (ON) | 60 | 1 jour | 1 jour | Camion recommandé |
| Cambridge (ON) | 60 | 1 jour | 1 jour | Camion recommandé |
| Kitchener (ON) | 70 | 1 jour | 1 jour | Camion recommandé |
| Waterloo (ON) | 70 | 1 jour | 1 jour | Camion recommandé |
Partout au Canada
| Ville | Milles par la route | Camion, un conducteur | Camion, en équipe | Intermodal ferroviaire |
|---|---|---|---|---|
| London (ON) | 130 | 1 jour | 1 jour | Camion recommandé |
| Kingston (ON) | 180 | 1 jour | 1 jour | Camion recommandé |
| Windsor (ON) | 250 | 1 jour | 1 jour | Camion recommandé |
| Sudbury (ON) | 250 | 1 jour | 1 jour | Camion recommandé |
| Ottawa (ON) | 260 | 1 jour | 1 jour | 1 jour de gare à gare |
| Laval (QC) | 370 | 1 jour | 1 jour | 1 jour de gare à gare |
| Montréal (QC) | 380 | 1 jour | 1 jour | 1 jour de gare à gare |
| Trois-Rivières (QC) | 460 | 1 jour | 1 jour | 1 jour de gare à gare |
| Sherbrooke (QC) | 470 | 1 jour | 1 jour | 1 jour de gare à gare |
| Québec (QC) | 540 | 1 jour | 1 jour | 1 jour de gare à gare |
| Thunder Bay (ON) | 690 | 2 jours | 1 jour | Demandez à Stryke (transfrontalier) |
| Fredericton (NB) | 770 | 2 jours | 1 jour | 1–2 jours de gare à gare |
| Saint John (NB) | 800 | 2 jours | 1 jour | 1–2 jours de gare à gare |
| Moncton (NB) | 880 | 2 jours | 1 jour | 1–2 jours de gare à gare |
| Halifax (NS) | 940 | 2 jours | 1 jour | 1–2 jours de gare à gare |
| Charlottetown (PE) | 980 | 2 jours | 1 jour | 1–2 jours de gare à gare |
| Winnipeg (MB) | 1 130 | 2 jours | 1 jour | 2–3 jours de gare à gare |
| Regina (SK) | 1 520 | 3 jours | 2 jours | 4–5 jours de gare à gare |
| Saskatoon (SK) | 1 660 | 3 jours | 2 jours | 4–5 jours de gare à gare |
| Lethbridge (AB) | 1 950 | 4 jours | 2 jours | 3–4 jours de gare à gare |
| Calgary (AB) | 2 020 | 4 jours | 2 jours | 3–4 jours de gare à gare |
| Edmonton (AB) | 2 020 | 4 jours | 2 jours | 2–3 jours de gare à gare |
| Red Deer (AB) | 2 020 | 4 jours | 2 jours | 3–4 jours de gare à gare |
| Kelowna (BC) | 2 310 | 4 jours | 2 jours | 4–5 jours de gare à gare |
| Kamloops (BC) | 2 350 | 4 jours | 2 jours | 4–5 jours de gare à gare |
| Prince George (BC) | 2 470 | 4 jours | 2–3 jours | 4–5 jours de gare à gare |
| Surrey (BC) | 2 490 | 4 jours | 2–3 jours | 4–5 jours de gare à gare |
| Vancouver (BC) | 2 500 | 4 jours | 2–3 jours | 4–5 jours de gare à gare |
États-Unis
| Ville | Milles par la route | Camion, un conducteur | Camion, en équipe |
|---|---|---|---|
| Buffalo (NY) | 70 | 1 jour | 1 jour |
| Cleveland (OH) | 230 | 1 jour | 1 jour |
| Detroit (MI) | 250 | 1 jour | 1 jour |
| Pittsburgh (PA) | 270 | 1 jour | 1 jour |
| Columbus (OH) | 380 | 1 jour | 1 jour |
| Philadelphie (PA) | 400 | 1 jour | 1 jour |
| Newark (NJ) | 400 | 1 jour | 1 jour |
| Baltimore (MD) | 400 | 1 jour | 1 jour |
| New York (NY) | 410 | 1 jour | 1 jour |
| Washington (DC) | 420 | 1 jour | 1 jour |
| Cincinnati (OH) | 490 | 1 jour | 1 jour |
| Chicago (IL) | 520 | 1 jour | 1 jour |
| Boston (MA) | 520 | 1 jour | 1 jour |
| Richmond (VA) | 520 | 1 jour | 1 jour |
| Milwaukee (WI) | 520 | 1 jour | 1 jour |
| Indianapolis (IN) | 530 | 1 jour | 1 jour |
| Louisville (KY) | 600 | 1 jour | 1 jour |
| Raleigh (NC) | 650 | 2 jours | 1 jour |
| Charlotte (NC) | 700 | 2 jours | 1 jour |
| Nashville (TN) | 780 | 2 jours | 1 jour |
| Saint-Louis (MO) | 790 | 2 jours | 1 jour |
| Minneapolis (MN) | 830 | 2 jours | 1 jour |
| Atlanta (GA) | 880 | 2 jours | 1 jour |
| Memphis (TN) | 980 | 2 jours | 1 jour |
| Kansas City (MO) | 1 020 | 2 jours | 1 jour |
| Omaha (NE) | 1 030 | 2 jours | 1 jour |
| Jacksonville (FL) | 1 110 | 2 jours | 1 jour |
| Tulsa (OK) | 1 220 | 2 jours | 1–2 jours |
| Orlando (FL) | 1 260 | 2 jours | 1–2 jours |
| Tampa (FL) | 1 320 | 3 jours | 2 jours |
| La Nouvelle-Orléans (LA) | 1 340 | 3 jours | 2 jours |
| Oklahoma City (OK) | 1 340 | 3 jours | 2 jours |
| Dallas (TX) | 1 440 | 3 jours | 2 jours |
| Miami (FL) | 1 480 | 3 jours | 2 jours |
| Houston (TX) | 1 560 | 3 jours | 2 jours |
| Denver (CO) | 1 610 | 3 jours | 2 jours |
| Austin (TX) | 1 640 | 3 jours | 2 jours |
| San Antonio (TX) | 1 730 | 3 jours | 2 jours |
| Laredo (TX) | 1 890 | 3 jours | 2 jours |
| Salt Lake City (UT) | 2 000 | 4 jours | 2 jours |
| El Paso (TX) | 2 020 | 4 jours | 2 jours |
| Phoenix (AZ) | 2 260 | 4 jours | 2 jours |
| Las Vegas (NV) | 2 340 | 4 jours | 2 jours |
| Seattle (WA) | 2 480 | 4 jours | 2–3 jours |
| Portland (OR) | 2 530 | 4 jours | 2–3 jours |
| San Diego (CA) | 2 600 | 4 jours | 2–3 jours |
| Los Angeles (CA) | 2 610 | 5 jours | 3 jours |
| Sacramento (CA) | 2 630 | 5 jours | 3 jours |
| Oakland (CA) | 2 710 | 5 jours | 3 jours |
| San Francisco (CA) | 2 720 | 5 jours | 3 jours |
Mexique
| Ville | Milles par la route | Camion, un conducteur | Camion, en équipe |
|---|---|---|---|
| Nuevo Laredo (TAMPS) | 1 900 | 3 jours | 2 jours |
| Ciudad Juárez (CHIH) | 2 020 | 4 jours | 2 jours |
| Monterrey (NL) | 2 050 | 4 jours | 2 jours |
| Saltillo (COAH) | 2 100 | 4 jours | 2 jours |
| Querétaro (QRO) | 2 400 | 4 jours | 2–3 jours |
| Mexico (CDMX) | 2 430 | 4 jours | 2–3 jours |
| Guadalajara (JAL) | 2 520 | 4 jours | 2–3 jours |
| Tijuana (BC) | 2 600 | 4 jours | 2–3 jours |
Trajets transfrontaliers : les jours de camion excluent le temps à la frontière, et le rail transfrontalier est chiffré trajet par trajet.
Victoria (île de Vancouver) et St. John’s (Terre-Neuve) comprennent une traversée par traversier et sont chiffrées trajet par trajet.
Comment fonctionne le calculateur
Comment le délai de transit par camion est-il estimé?
À partir de la distance routière entre la cueillette et la livraison : environ 650 milles (1 050 km) par jour pour un conducteur seul, dans les limites des heures de service, et de 1 200 à 1 300 milles (1 930 à 2 090 km) par jour pour une équipe de deux conducteurs qui se relaient.
Comment le délai intermodal par rail est-il estimé?
Pour les trajets au Canada ou aux États-Unis, à partir des horaires de gare à gare publiés par les chemins de fer, comme la grille de service intermodal du CN (par exemple, environ quatre jours de Toronto à Vancouver), plus environ une journée à chaque bout pour le camionnage. Le rail transfrontalier se planifie trajet par trajet : le calculateur vous invite donc à communiquer avec Stryke pour un horaire.
Le délai de transit est-il garanti?
Non. C’est une estimation de planification. Les heures de cueillette, les rendez-vous de livraison, la météo, les inspections et le transporteur ou le train choisi modifient le délai réel. Demandez une soumission pour obtenir un engagement de délai sur votre trajet.