Calculadora de tiempo de tránsito
Tiempos de tránsito en camión y en ferrocarril entre ciudades de Canadá, Estados Unidos y México, con un solo operador o en equipo, considerando los cruces fronterizos.

Ingrese un lugar de recolección y uno de entrega para ver los tiempos de tránsito.
Las estimaciones por camión consideran unas 650 millas (1,050 km) por día con un solo operador y de 1,200 a 1,300 millas con operadores en equipo. Los tiempos ferroviarios nacionales provienen de los itinerarios intermodales publicados por los ferrocarriles, con aproximadamente un día en cada extremo para la recolección y la entrega. Las citas, el clima y las inspecciones modifican el tránsito real, así que tome estas cifras como referencia para planificar.
Tiempos de tránsito típicos desde el área de Toronto
Cifras para planear rutas comunes desde Toronto, Vaughan y el área metropolitana de Toronto, calculadas igual que en la calculadora de arriba. En camión: unas 650 millas por día con un solo operador y de 1,200 a 1,300 con operadores en equipo; en ferrocarril nacional: los horarios publicados por los ferrocarriles.
| Ruta | Millas por carretera | Camión, un operador | Camión, en equipo | Intermodal ferroviario |
|---|---|---|---|---|
| Toronto a Montreal, QC | 380 | 1 día | 1 día | 1 día de terminal a terminal |
| Toronto a Ottawa, ON | 260 | 1 día | 1 día | 1 día de terminal a terminal |
| Toronto a Halifax, NS | 940 | 2 días | 1 día | 1–2 días de terminal a terminal |
| Toronto a Winnipeg, MB | 1,130 | 2 días | 1 día | 2–3 días de terminal a terminal |
| Toronto a Calgary, AB | 2,020 | 4 días | 2 días | 3–4 días de terminal a terminal |
| Toronto a Vancouver, BC | 2,500 | 4 días | 2–3 días | 4–5 días de terminal a terminal |
| Toronto a Chicago, IL | 520 | 1 día | 1 día | Consulte a Stryke (transfronterizo) |
| Toronto a Detroit, MI | 250 | 1 día | 1 día | Consulte a Stryke (transfronterizo) |
| Toronto a Nueva York, NY | 410 | 1 día | 1 día | Consulte a Stryke (transfronterizo) |
| Toronto a Atlanta, GA | 880 | 2 días | 1 día | Consulte a Stryke (transfronterizo) |
| Toronto a Dallas, TX | 1,440 | 3 días | 2 días | Consulte a Stryke (transfronterizo) |
| Toronto a Laredo, TX | 1,890 | 3 días | 2 días | Consulte a Stryke (transfronterizo) |
| Toronto a Los Angeles, CA | 2,610 | 5 días | 3 días | Consulte a Stryke (transfronterizo) |
| Toronto a Miami, FL | 1,480 | 3 días | 2 días | Consulte a Stryke (transfronterizo) |
Tiempos de tránsito desde el área de Toronto a 115 ciudades
Todas las ciudades que atendemos, calculadas igual que en la calculadora: millas por carretera desde Toronto, días de camión con un operador o en equipo, y ferrocarril cuando aplica un horario intermodal nacional. Son cifras para planear; solicite una cotización para un compromiso de tránsito en su ruta.
Área de Toronto y sur de Ontario
| Ciudad | Millas por carretera | Camión, un operador | Camión, en equipo | Intermodal ferroviario |
|---|---|---|---|---|
| Concord, ON | 10 | 1 día | 1 día | Se recomienda camión |
| Etobicoke, ON | 10 | 1 día | 1 día | Se recomienda camión |
| Scarborough, ON | 10 | 1 día | 1 día | Se recomienda camión |
| North York, ON | 10 | 1 día | 1 día | Se recomienda camión |
| Vaughan, ON | 20 | 1 día | 1 día | Se recomienda camión |
| Mississauga, ON | 20 | 1 día | 1 día | Se recomienda camión |
| Brampton, ON | 20 | 1 día | 1 día | Se recomienda camión |
| Markham, ON | 20 | 1 día | 1 día | Se recomienda camión |
| Richmond Hill, ON | 20 | 1 día | 1 día | Se recomienda camión |
| Oakville, ON | 20 | 1 día | 1 día | Se recomienda camión |
| Woodbridge, ON | 20 | 1 día | 1 día | Se recomienda camión |
| Pickering, ON | 20 | 1 día | 1 día | Se recomienda camión |
| Milton, ON | 30 | 1 día | 1 día | Se recomienda camión |
| Caledon, ON | 30 | 1 día | 1 día | Se recomienda camión |
| Newmarket, ON | 30 | 1 día | 1 día | Se recomienda camión |
| Bolton, ON | 30 | 1 día | 1 día | Se recomienda camión |
| Ajax, ON | 30 | 1 día | 1 día | Se recomienda camión |
| Whitby, ON | 30 | 1 día | 1 día | Se recomienda camión |
| Aurora, ON | 30 | 1 día | 1 día | Se recomienda camión |
| Burlington, ON | 40 | 1 día | 1 día | Se recomienda camión |
| Hamilton, ON | 40 | 1 día | 1 día | Se recomienda camión |
| Oshawa, ON | 40 | 1 día | 1 día | Se recomienda camión |
| St. Catharines, ON | 40 | 1 día | 1 día | Se recomienda camión |
| Guelph, ON | 50 | 1 día | 1 día | Se recomienda camión |
| Niagara Falls, ON | 50 | 1 día | 1 día | Se recomienda camión |
| Barrie, ON | 60 | 1 día | 1 día | Se recomienda camión |
| Cambridge, ON | 60 | 1 día | 1 día | Se recomienda camión |
| Kitchener, ON | 70 | 1 día | 1 día | Se recomienda camión |
| Waterloo, ON | 70 | 1 día | 1 día | Se recomienda camión |
En todo Canadá
| Ciudad | Millas por carretera | Camión, un operador | Camión, en equipo | Intermodal ferroviario |
|---|---|---|---|---|
| London, ON | 130 | 1 día | 1 día | Se recomienda camión |
| Kingston, ON | 180 | 1 día | 1 día | Se recomienda camión |
| Windsor, ON | 250 | 1 día | 1 día | Se recomienda camión |
| Sudbury, ON | 250 | 1 día | 1 día | Se recomienda camión |
| Ottawa, ON | 260 | 1 día | 1 día | 1 día de terminal a terminal |
| Laval, QC | 370 | 1 día | 1 día | 1 día de terminal a terminal |
| Montreal, QC | 380 | 1 día | 1 día | 1 día de terminal a terminal |
| Trois-Rivières, QC | 460 | 1 día | 1 día | 1 día de terminal a terminal |
| Sherbrooke, QC | 470 | 1 día | 1 día | 1 día de terminal a terminal |
| Ciudad de Quebec, QC | 540 | 1 día | 1 día | 1 día de terminal a terminal |
| Thunder Bay, ON | 690 | 2 días | 1 día | Consulte a Stryke (transfronterizo) |
| Fredericton, NB | 770 | 2 días | 1 día | 1–2 días de terminal a terminal |
| Saint John, NB | 800 | 2 días | 1 día | 1–2 días de terminal a terminal |
| Moncton, NB | 880 | 2 días | 1 día | 1–2 días de terminal a terminal |
| Halifax, NS | 940 | 2 días | 1 día | 1–2 días de terminal a terminal |
| Charlottetown, PE | 980 | 2 días | 1 día | 1–2 días de terminal a terminal |
| Winnipeg, MB | 1,130 | 2 días | 1 día | 2–3 días de terminal a terminal |
| Regina, SK | 1,520 | 3 días | 2 días | 4–5 días de terminal a terminal |
| Saskatoon, SK | 1,660 | 3 días | 2 días | 4–5 días de terminal a terminal |
| Lethbridge, AB | 1,950 | 4 días | 2 días | 3–4 días de terminal a terminal |
| Calgary, AB | 2,020 | 4 días | 2 días | 3–4 días de terminal a terminal |
| Edmonton, AB | 2,020 | 4 días | 2 días | 2–3 días de terminal a terminal |
| Red Deer, AB | 2,020 | 4 días | 2 días | 3–4 días de terminal a terminal |
| Kelowna, BC | 2,310 | 4 días | 2 días | 4–5 días de terminal a terminal |
| Kamloops, BC | 2,350 | 4 días | 2 días | 4–5 días de terminal a terminal |
| Prince George, BC | 2,470 | 4 días | 2–3 días | 4–5 días de terminal a terminal |
| Surrey, BC | 2,490 | 4 días | 2–3 días | 4–5 días de terminal a terminal |
| Vancouver, BC | 2,500 | 4 días | 2–3 días | 4–5 días de terminal a terminal |
Estados Unidos
| Ciudad | Millas por carretera | Camión, un operador | Camión, en equipo |
|---|---|---|---|
| Buffalo, NY | 70 | 1 día | 1 día |
| Cleveland, OH | 230 | 1 día | 1 día |
| Detroit, MI | 250 | 1 día | 1 día |
| Pittsburgh, PA | 270 | 1 día | 1 día |
| Columbus, OH | 380 | 1 día | 1 día |
| Filadelfia, PA | 400 | 1 día | 1 día |
| Newark, NJ | 400 | 1 día | 1 día |
| Baltimore, MD | 400 | 1 día | 1 día |
| Nueva York, NY | 410 | 1 día | 1 día |
| Washington, DC | 420 | 1 día | 1 día |
| Cincinnati, OH | 490 | 1 día | 1 día |
| Chicago, IL | 520 | 1 día | 1 día |
| Boston, MA | 520 | 1 día | 1 día |
| Richmond, VA | 520 | 1 día | 1 día |
| Milwaukee, WI | 520 | 1 día | 1 día |
| Indianapolis, IN | 530 | 1 día | 1 día |
| Louisville, KY | 600 | 1 día | 1 día |
| Raleigh, NC | 650 | 2 días | 1 día |
| Charlotte, NC | 700 | 2 días | 1 día |
| Nashville, TN | 780 | 2 días | 1 día |
| St. Louis, MO | 790 | 2 días | 1 día |
| Minneapolis, MN | 830 | 2 días | 1 día |
| Atlanta, GA | 880 | 2 días | 1 día |
| Memphis, TN | 980 | 2 días | 1 día |
| Kansas City, MO | 1,020 | 2 días | 1 día |
| Omaha, NE | 1,030 | 2 días | 1 día |
| Jacksonville, FL | 1,110 | 2 días | 1 día |
| Tulsa, OK | 1,220 | 2 días | 1–2 días |
| Orlando, FL | 1,260 | 2 días | 1–2 días |
| Tampa, FL | 1,320 | 3 días | 2 días |
| Nueva Orleans, LA | 1,340 | 3 días | 2 días |
| Oklahoma City, OK | 1,340 | 3 días | 2 días |
| Dallas, TX | 1,440 | 3 días | 2 días |
| Miami, FL | 1,480 | 3 días | 2 días |
| Houston, TX | 1,560 | 3 días | 2 días |
| Denver, CO | 1,610 | 3 días | 2 días |
| Austin, TX | 1,640 | 3 días | 2 días |
| San Antonio, TX | 1,730 | 3 días | 2 días |
| Laredo, TX | 1,890 | 3 días | 2 días |
| Salt Lake City, UT | 2,000 | 4 días | 2 días |
| El Paso, TX | 2,020 | 4 días | 2 días |
| Phoenix, AZ | 2,260 | 4 días | 2 días |
| Las Vegas, NV | 2,340 | 4 días | 2 días |
| Seattle, WA | 2,480 | 4 días | 2–3 días |
| Portland, OR | 2,530 | 4 días | 2–3 días |
| San Diego, CA | 2,600 | 4 días | 2–3 días |
| Los Angeles, CA | 2,610 | 5 días | 3 días |
| Sacramento, CA | 2,630 | 5 días | 3 días |
| Oakland, CA | 2,710 | 5 días | 3 días |
| San Francisco, CA | 2,720 | 5 días | 3 días |
México
| Ciudad | Millas por carretera | Camión, un operador | Camión, en equipo |
|---|---|---|---|
| Nuevo Laredo, TAMPS | 1,900 | 3 días | 2 días |
| Ciudad Juárez, CHIH | 2,020 | 4 días | 2 días |
| Monterrey, NL | 2,050 | 4 días | 2 días |
| Saltillo, COAH | 2,100 | 4 días | 2 días |
| Querétaro, QRO | 2,400 | 4 días | 2–3 días |
| Ciudad de México, CDMX | 2,430 | 4 días | 2–3 días |
| Guadalajara, JAL | 2,520 | 4 días | 2–3 días |
| Tijuana, BC | 2,600 | 4 días | 2–3 días |
Rutas transfronterizas: los días de camión no incluyen el tiempo en la frontera, y el ferrocarril transfronterizo se cotiza ruta por ruta.
Victoria (isla de Vancouver) y St. John’s (Terranova) incluyen un cruce en transbordador y se cotizan ruta por ruta.
Cómo funciona la calculadora
¿Cómo se calcula el tiempo de tránsito en camión?
Con la distancia por carretera entre la recolección y la entrega: unas 650 millas (1,050 km) por día con un solo operador, dentro de los límites de horas de servicio, y de 1,200 a 1,300 millas (1,930 a 2,090 km) por día con operadores en equipo, que se turnan al volante.
¿Cómo se calcula el tránsito intermodal por ferrocarril?
Para rutas nacionales en Canadá o en Estados Unidos, con los horarios de terminal a terminal que publican los ferrocarriles, como la tabla de servicio intermodal de CN (por ejemplo, unos cuatro días de Toronto a Vancouver), más alrededor de un día en cada extremo para los tramos en camión. El ferrocarril transfronterizo se planea ruta por ruta, por eso la calculadora le pide contactar a Stryke para obtener un horario.
¿El tiempo de tránsito está garantizado?
No. Es una estimación para planear. Los horarios de recolección, las citas de entrega, el clima, las inspecciones y el transportista o tren específico cambian el tránsito real. Solicite una cotización para obtener un compromiso de tránsito en su ruta.