Chapitre 72 du SH : Fonte, fer et acier
Les 167 codes SH à six chiffres de ce chapitre, sous 29 positions, avec leur description officielle.

| Code SH | Description officielle |
|---|---|
| 72.01 | Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires. |
| 7201.10 | Fontes brutes non alliées contenant en poids 0,5 % ou moins de phosphore |
| 7201.20 | Fontes brutes non alliées contenant en poids plus de 0,5 % de phosphore |
| 7201.50 | Fontes brutes alliées; fontes spiegel |
| 72.02 | Ferro-alliages. |
| 7202.11 | Contenant en poids plus de 2 % de carboneFerromanganèse |
| 7202.19 | AutresFerromanganèse |
| 7202.21 | Contenant en poids plus de 55 % de siliciumFerrosilicium |
| 7202.29 | AutresFerrosilicium |
| 7202.30 | Ferro-silico-manganèse |
| 7202.41 | Contenant en poids plus de 4 % de carbone Note: Le bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée est accordé aux marchandises du présent numéro tarifaire originaires d'un pays assujetti au tarif général.Ferrochrome |
| 7202.49 | Autres Note: Le bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée est accordé aux marchandises du présent numéro tarifaire originaires d'un pays assujetti au tarif général.Ferrochrome |
| 7202.50 | Ferro-silico-chrome |
| 7202.60 | Ferronickel |
| 7202.70 | Ferromolybdène |
| 7202.80 | Ferrotungstène et ferro-silico-tungstène |
| 7202.91 | Ferrotitane et ferro-silico-titaneAutres |
| 7202.92 | FerrovanadiumAutres |
| 7202.93 | FerroniobiumAutres |
| 7202.99 | AutresAutres |
| 72.03 | Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires. |
| 7203.10 | Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer |
| 7203.90 | Autres |
| 72.04 | Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier. |
| 7204.10 | Déchets et débris de fonte |
| 7204.21 | D'aciers inoxydablesDéchets et débris d'aciers alliés |
| 7204.29 | AutresDéchets et débris d'aciers alliés |
| 7204.30 | Déchets et débris de fer ou d'acier étamés |
| 7204.41 | Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage, même en paquetsAutres déchets et débris |
| 7204.49 | AutresAutres déchets et débris |
| 7204.50 | Déchets lingotés |
| 72.05 | Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier. |
| 7205.10 | Grenailles |
| 7205.21 | D'aciers alliésPoudres |
| 7205.29 | AutresPoudres |
| 72.06 | Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l'exclusion du fer du no 72.03. |
| 7206.10 | Lingots |
| 7206.90 | Autres |
| 72.07 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés. |
| 7207.11 | De section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseurContenant en poids moins de 0,25 % de carbone |
| 7207.12 | Autres, de section transversale rectangulaireContenant en poids moins de 0,25 % de carbone |
| 7207.19 | AutresContenant en poids moins de 0,25 % de carbone |
| 7207.20 | Contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone |
| 72.08 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. |
| 7208.10 | Enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief |
| 7208.25 | D'une épaisseur de 4,75 mm ou plusAutres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés |
| 7208.26 | D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mmAutres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés |
| 7208.27 | D'une épaisseur inférieure à 3 mmAutres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés |
| 7208.36 | D'une épaisseur excédant 10 mmAutres, enroulés, simplement laminés à chaud |
| 7208.37 | D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mmAutres, enroulés, simplement laminés à chaud |
| 7208.38 | D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mmAutres, enroulés, simplement laminés à chaud |
| 7208.39 | D'une épaisseur inférieure à 3 mmAutres, enroulés, simplement laminés à chaud |
| 7208.40 | Non enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief |
| 7208.51 | D'une épaisseur excédant 10 mmAutres, non enroulés, simplement laminés à chaud |
| 7208.52 | D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mmAutres, non enroulés, simplement laminés à chaud |
| 7208.53 | D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mmAutres, non enroulés, simplement laminés à chaud |
| 7208.54 | D'une épaisseur inférieure à 3 mmAutres, non enroulés, simplement laminés à chaud |
| 7208.90 | Autres |
| 72.09 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus. |
| 7209.15 | D'une épaisseur de 3 mm ou plusEnroulés, simplement laminés à froid |
| 7209.16 | D'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mmEnroulés, simplement laminés à froid |
| 7209.17 | D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mmEnroulés, simplement laminés à froid |
| 7209.18 | D'une épaisseur inférieure à 0,5 mmEnroulés, simplement laminés à froid |
| 7209.25 | D'une épaisseur de 3 mm ou plusNon enroulés, simplement laminés à froid |
| 7209.26 | D'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mmNon enroulés, simplement laminés à froid |
| 7209.27 | D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mmNon enroulés, simplement laminés à froid |
| 7209.28 | D'une épaisseur inférieure à 0,5 mmNon enroulés, simplement laminés à froid |
| 7209.90 | Autres |
| 72.10 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus. |
| 7210.11 | D'une épaisseur de 0,5 mm ou plusÉtamés |
| 7210.12 | D'une épaisseur inférieure à 0,5 mmÉtamés |
| 7210.20 | Plombés, y compris le fer terne |
| 7210.30 | Zingués électrolytiquement |
| 7210.41 | OndulésAutrement zingués |
| 7210.49 | AutresAutrement zingués |
| 7210.50 | Revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome |
| 7210.61 | Revêtus d'alliages d'aluminium et de zincRevêtus d'aluminium |
| 7210.69 | AutresRevêtus d'aluminium |
| 7210.70 | Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques |
| 7210.90 | Autres |
| 72.11 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus. |
| 7211.13 | Laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur excédant 150 mm et d'une épaisseur de 4 mm ou plus, non enroulés et ne présentant pas de motifs en reliefSimplement laminés à chaud |
| 7211.14 | Autres, d'une épaisseur de 4,75 mm ou plusSimplement laminés à chaud |
| 7211.19 | AutresSimplement laminés à chaud |
| 7211.23 | Contenant en poids moins de 0,25 % de carboneSimplement laminés à froid |
| 7211.29 | AutresSimplement laminés à froid |
| 7211.90 | Autres |
| 72.12 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus. |
| 7212.10 | Étamés |
| 7212.20 | Zingués électrolytiquement |
| 7212.30 | Autrement zingués |
| 7212.40 | Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques |
| 7212.50 | Autrement revêtus |
| 7212.60 | Plaqués |
| 72.13 | Fil machine en fer ou en aciers non alliés. |
| 7213.10 | Comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage |
| 7213.20 | Autres, en aciers de décolletage |
| 7213.91 | De section circulaire d'un diamètre inférieur à 14 mmAutres |
| 7213.99 | AutresAutres |
| 72.14 | Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage. |
| 7214.10 | Forgées |
| 7214.20 | Comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage |
| 7214.30 | Autres, en aciers de décolletage |
| 7214.91 | De section transversale rectangulaireAutres |
| 7214.99 | AutresAutres |
| 72.15 | Autres barres en fer ou en aciers non alliés. |
| 7215.10 | En aciers de décolletage, simplement obtenues ou parachevées à froid |
| 7215.50 | Autres, simplement obtenues ou parachevées à froid |
| 7215.90 | Autres |
| 72.16 | Profilés en fer ou en aciers non alliés. |
| 7216.10 | Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm |
| 7216.21 | Profilés en LProfilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm |
| 7216.22 | Profilés en TProfilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm |
| 7216.31 | Profilés en UProfilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus |
| 7216.32 | Profilés en IProfilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus |
| 7216.33 | Profilés en HProfilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus |
| 7216.40 | Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus |
| 7216.50 | Autres profilés, simplement laminés ou filés à chaud |
| 7216.61 | Obtenus à partir de produits laminés platsProfilés simplement obtenus ou parachevés à froid |
| 7216.69 | AutresProfilés simplement obtenus ou parachevés à froid |
| 7216.91 | Obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés platsAutres |
| 7216.99 | AutresAutres |
| 72.17 | Fils en fer ou en aciers non alliés. |
| 7217.10 | Non revêtus, même polis |
| 7217.20 | Zingués |
| 7217.30 | Revêtus d'autres métaux communs |
| 7217.90 | Autres |
| 72.18 | Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables. |
| 7218.10 | Lingots et autres formes primaires |
| 7218.91 | De section transversale rectangulaireAutres |
| 7218.99 | AutresAutres |
| 72.19 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus. |
| 7219.11 | D'une épaisseur excédant 10 mmSimplement laminés à chaud, enroulés |
| 7219.12 | D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mmSimplement laminés à chaud, enroulés |
| 7219.13 | D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mmSimplement laminés à chaud, enroulés |
| 7219.14 | D'une épaisseur inférieure à 3 mmSimplement laminés à chaud, enroulés |
| 7219.21 | D'une épaisseur excédant 10 mmSimplement laminés à chaud, non enroulés |
| 7219.22 | D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mmSimplement laminés à chaud, non enroulés |
| 7219.23 | D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mmSimplement laminés à chaud, non enroulés |
| 7219.24 | D'une épaisseur inférieure à 3 mmSimplement laminés à chaud, non enroulés |
| 7219.31 | D'une épaisseur de 4,75 mm ou plusSimplement laminés à froid |
| 7219.32 | D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mmSimplement laminés à froid |
| 7219.33 | D'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mmSimplement laminés à froid |
| 7219.34 | D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mmSimplement laminés à froid |
| 7219.35 | D'une épaisseur inférieure à 0,5 mmSimplement laminés à froid |
| 7219.90 | Autres |
| 72.20 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm. |
| 7220.11 | D'une épaisseur de 4,75 mm ou plusSimplement laminés à chaud |
| 7220.12 | D'une épaisseur inférieure à 4,75 mmSimplement laminés à chaud |
| 7220.20 | Simplement laminés à froid |
| 7220.90 | Autres |
| 72.21 | Fil machine en aciers inoxydables. |
| 7221.00 | Fil machine en aciers inoxydables. |
| 72.22 | Barres et profilés en aciers inoxydables. |
| 7222.11 | De section circulaireBarres simplement laminées ou filées à chaud |
| 7222.19 | AutresBarres simplement laminées ou filées à chaud |
| 7222.20 | Barres simplement obtenues ou parachevées à froid |
| 7222.30 | Autres barres |
| 7222.40 | Profilés |
| 72.23 | Fils en aciers inoxydables. |
| 7223.00 | Fils en aciers inoxydables. |
| 72.24 | Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en autres aciers alliés. |
| 7224.10 | Lingots et autres formes primaires |
| 7224.90 | Autres |
| 72.25 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus. |
| 7225.11 | A grains orientésEn aciers au silicium dits « magnétiques » |
| 7225.19 | AutresEn aciers au silicium dits « magnétiques » |
| 7225.30 | Autres, simplement laminés à chaud, enroulés |
| 7225.40 | Autres, simplement laminés à chaud, non enroulés |
| 7225.50 | Autres, simplement laminés à froid |
| 7225.91 | Zingués électrolytiquementAutres |
| 7225.92 | Autrement zinguésAutres |
| 7225.99 | AutresAutres |
| 72.26 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm. |
| 7226.11 | À grains orientésEn aciers au silicium dits « magnétiques » |
| 7226.19 | AutresEn aciers au silicium dits « magnétiques » |
| 7226.20 | En aciers à coupe rapide |
| 7226.91 | Simplement laminés à chaudAutres |
| 7226.92 | Simplement laminés à froidAutres |
| 7226.99 | AutresAutres |
| 72.27 | Fil machine en autres aciers alliés. |
| 7227.10 | En aciers à coupe rapide |
| 7227.20 | En aciers silico-manganeux |
| 7227.90 | Autres |
| 72.28 | Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés. |
| 7228.10 | Barres en aciers à coupe rapide |
| 7228.20 | Barres en aciers silico-manganeux |
| 7228.30 | Autres barres, simplement laminées ou filées à chaud |
| 7228.40 | Autres barres, simplement forgées |
| 7228.50 | Autres barres, simplement obtenues ou parachevées à froid |
| 7228.60 | Autres barres |
| 7228.70 | Profilés |
| 7228.80 | Barres creuses pour le forage |
| 72.29 | Fils en autres aciers alliés. |
| 7229.20 | En aciers silico-manganeux |
| 7229.90 | Autres |
Descriptions officielles : ASFC, Tarif des douanes 2026 (version 2). Ce sont des sous-positions du SH à six chiffres, communes au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Une déclaration d’importation exige le code complet à dix chiffres du pays d’importation : consultez le Tarif des douanes de l’ASFC pour le Canada ou le Harmonized Tariff Schedule des États-Unis, et faites confirmer le classement par votre courtier en douane.