Chapitre 52 du SH : Coton
Les 124 codes SH à six chiffres de ce chapitre, sous 12 positions, avec leur description officielle.

| Code SH | Description officielle |
|---|---|
| 52.01 | Coton, non cardé ni peigné. |
| 5201.00 | Coton, non cardé ni peigné. |
| 52.02 | Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés). |
| 5202.10 | Déchets de fils |
| 5202.91 | EffilochésAutres |
| 5202.99 | AutresAutres |
| 52.03 | Coton, cardé ou peigné. |
| 5203.00 | Coton, cardé ou peigné. |
| 52.04 | Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail. |
| 5204.11 | Contenant au moins 85 % en poids de cotonNon conditionnés pour la vente au détail |
| 5204.19 | AutresNon conditionnés pour la vente au détail |
| 5204.20 | Conditionnés pour la vente au détail |
| 52.05 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. |
| 5205.11 | Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)Fils simples, en fibres non peignées |
| 5205.12 | Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)Fils simples, en fibres non peignées |
| 5205.13 | Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)Fils simples, en fibres non peignées |
| 5205.14 | Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)Fils simples, en fibres non peignées |
| 5205.15 | Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)Fils simples, en fibres non peignées |
| 5205.21 | Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)Fils simples, en fibres peignées |
| 5205.22 | Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)Fils simples, en fibres peignées |
| 5205.23 | Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)Fils simples, en fibres peignées |
| 5205.24 | Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)Fils simples, en fibres peignées |
| 5205.26 | Titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques)Fils simples, en fibres peignées |
| 5205.27 | Titrant moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques)Fils simples, en fibres peignées |
| 5205.28 | Titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques)Fils simples, en fibres peignées |
| 5205.31 | Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)Fils retors ou câblés, en fibres non peignées |
| 5205.32 | Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)Fils retors ou câblés, en fibres non peignées |
| 5205.33 | Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)Fils retors ou câblés, en fibres non peignées |
| 5205.34 | Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)Fils retors ou câblés, en fibres non peignées |
| 5205.35 | Titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)Fils retors ou câblés, en fibres non peignées |
| 5205.41 | Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)Fils retors ou câblés, en fibres peignées |
| 5205.42 | Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)Fils retors ou câblés, en fibres peignées |
| 5205.43 | Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)Fils retors ou câblés, en fibres peignées |
| 5205.44 | Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)Fils retors ou câblés, en fibres peignées |
| 5205.46 | Titrant en fils simples moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques en fils simples)Fils retors ou câblés, en fibres peignées |
| 5205.47 | Titrant en fils simples moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques en fils simples)Fils retors ou câblés, en fibres peignées |
| 5205.48 | Titrant en fils simples moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques en fils simples)Fils retors ou câblés, en fibres peignées |
| 52.06 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. |
| 5206.11 | Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)Fils simples, en fibres non peignées |
| 5206.12 | Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)Fils simples, en fibres non peignées |
| 5206.13 | Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)Fils simples, en fibres non peignées |
| 5206.14 | Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)Fils simples, en fibres non peignées |
| 5206.15 | Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)Fils simples, en fibres non peignées |
| 5206.21 | Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)Fils simples, en fibres peignées |
| 5206.22 | Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)Fils simples, en fibres peignées |
| 5206.23 | Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)Fils simples, en fibres peignées |
| 5206.24 | Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)Fils simples, en fibres peignées |
| 5206.25 | Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)Fils simples, en fibres peignées |
| 5206.31 | Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)Fils retors ou câblés, en fibres non peignées |
| 5206.32 | Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)Fils retors ou câblés, en fibres non peignées |
| 5206.33 | Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)Fils retors ou câblés, en fibres non peignées |
| 5206.34 | Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)Fils retors ou câblés, en fibres non peignées |
| 5206.35 | Titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)Fils retors ou câblés, en fibres non peignées |
| 5206.41 | Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)Fils retors ou câblés, en fibres peignées |
| 5206.42 | Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)Fils retors ou câblés, en fibres peignées |
| 5206.43 | Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)Fils retors ou câblés, en fibres peignées |
| 5206.44 | Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)Fils retors ou câblés, en fibres peignées |
| 5206.45 | Titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)Fils retors ou câblés, en fibres peignées |
| 52.07 | Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail. |
| 5207.10 | Contenant au moins 85 % en poids de coton |
| 5207.90 | Autres |
| 52.08 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². |
| 5208.11 | À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m²Écrus |
| 5208.12 | À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m²Écrus |
| 5208.13 | À armure sergé, y compris la croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4Écrus |
| 5208.19 | Autres tissusÉcrus |
| 5208.21 | À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m²Blanchis |
| 5208.22 | À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m²Blanchis |
| 5208.23 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4Blanchis |
| 5208.29 | Autres tissusBlanchis |
| 5208.31 | À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m²Teints |
| 5208.32 | À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m²Teints |
| 5208.33 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4Teints |
| 5208.39 | Autres tissusTeints |
| 5208.41 | À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m²En fils de diverses couleurs |
| 5208.42 | À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m²En fils de diverses couleurs |
| 5208.43 | À armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d'armure n'excède pas 4En fils de diverses couleurs |
| 5208.49 | Autres tissusEn fils de diverses couleurs |
| 5208.51 | À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m²Imprimés |
| 5208.52 | À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m²Imprimés |
| 5208.59 | Autres tissusImprimés |
| 52.09 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m². |
| 5209.11 | À armure toileÉcrus |
| 5209.12 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4Écrus |
| 5209.19 | Autres tissusÉcrus |
| 5209.21 | À armure toileBlanchis |
| 5209.22 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4Blanchis |
| 5209.29 | Autres tissusBlanchis |
| 5209.31 | À armure toileTeints |
| 5209.32 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4Teints |
| 5209.39 | Autres tissusTeints |
| 5209.41 | À armure toileEn fils de diverses couleurs |
| 5209.42 | Tissus dits « Denim »En fils de diverses couleurs |
| 5209.43 | Autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4En fils de diverses couleurs |
| 5209.49 | Autres tissusEn fils de diverses couleurs |
| 5209.51 | À armure toileImprimés |
| 5209.52 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4Imprimés |
| 5209.59 | Autres tissusImprimés |
| 52.10 | Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². |
| 5210.11 | À armure toileÉcrus |
| 5210.19 | Autres tissusÉcrus |
| 5210.21 | À armure toileBlanchis |
| 5210.29 | Autres tissusBlanchis |
| 5210.31 | À armure toileTeints |
| 5210.32 | À armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d'armure n'excède pas 4Teints |
| 5210.39 | Autres tissusTeints |
| 5210.41 | À armure toileEn fils de diverses couleurs |
| 5210.49 | Autres tissusEn fils de diverses couleurs |
| 5210.51 | À armure toileImprimés |
| 5210.59 | Autres tissusImprimés |
| 52.11 | Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids excédant 200 g/m². |
| 5211.11 | À armure toileÉcrus |
| 5211.12 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4Écrus |
| 5211.19 | Autres tissusÉcrus |
| 5211.20 | Blanchis |
| 5211.31 | À armure toileTeints |
| 5211.32 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4Teints |
| 5211.39 | Autres tissusTeints |
| 5211.41 | À armure toileEn fils de diverses couleurs |
| 5211.42 | Tissus dits « Denim »En fils de diverses couleurs |
| 5211.43 | Autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4En fils de diverses couleurs |
| 5211.49 | Autres tissusEn fils de diverses couleurs |
| 5211.51 | À armure toileImprimés |
| 5211.52 | À armure sergé y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4Imprimés |
| 5211.59 | Autres tissusImprimés |
| 52.12 | Autres tissus de coton. |
| 5212.11 | ÉcrusD'un poids n'excédant pas 200 g/m² |
| 5212.12 | BlanchisD'un poids n'excédant pas 200 g/m² |
| 5212.13 | TeintsD'un poids n'excédant pas 200 g/m² |
| 5212.14 | En fils de diverses couleursD'un poids n'excédant pas 200 g/m² |
| 5212.15 | ImprimésD'un poids n'excédant pas 200 g/m² |
| 5212.21 | ÉcrusD'un poids excédant 200 g/m² |
| 5212.22 | BlanchisD'un poids excédant 200 g/m² |
| 5212.23 | TeintsD'un poids excédant 200 g/m² |
| 5212.24 | En fils de diverses couleursD'un poids excédant 200 g/m² |
| 5212.25 | ImprimésD'un poids excédant 200 g/m² |
Descriptions officielles : ASFC, Tarif des douanes 2026 (version 2). Ce sont des sous-positions du SH à six chiffres, communes au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Une déclaration d’importation exige le code complet à dix chiffres du pays d’importation : consultez le Tarif des douanes de l’ASFC pour le Canada ou le Harmonized Tariff Schedule des États-Unis, et faites confirmer le classement par votre courtier en douane.