Capítulo 52 del SA: Algodón
Los 124 códigos SA de seis dígitos de este capítulo, en 12 partidas, con su descripción oficial.

| Código SA | Descripción oficial |
|---|---|
| 52.01 | Algodón sin cardar ni peinar. |
| 5201.00 | Algodón sin cardar ni peinar. |
| 52.02 | Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas). |
| 5202.10 | Desperdicios de hilados. |
| 5202.91 | Hilachas.Los demás |
| 5202.99 | Los demás.Los demás |
| 52.03 | Algodón cardado o peinado. |
| 5203.00 | Algodón cardado o peinado. |
| 52.04 | Hilo de coser de algodón, incluso acondicionado para la venta al por menor. |
| 5204.11 | Con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso.Sin acondicionar para la venta al por menor |
| 5204.19 | Los demás.Sin acondicionar para la venta al por menor |
| 5204.20 | Acondicionado para la venta al por menor. |
| 52.05 | Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor. |
| 5205.11 | De título superior o igual a 714.29 decitex (inferior o igual al número métrico 14).Hilados sencillos de fibras sin peinar |
| 5205.12 | De título inferior a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43).Hilados sencillos de fibras sin peinar |
| 5205.13 | De título inferior a 232.56 decitex pero superior o igual a 192.31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52).Hilados sencillos de fibras sin peinar |
| 5205.14 | De título inferior a 192.31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80).Hilados sencillos de fibras sin peinar |
| 5205.15 | De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80).Hilados sencillos de fibras sin peinar |
| 5205.21 | De título superior o igual a 714.29 decitex (inferior o igual al número métrico 14).Hilados sencillos de fibras peinadas |
| 5205.22 | De título inferior a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43).Hilados sencillos de fibras peinadas |
| 5205.23 | De título inferior a 232.56 decitex pero superior o igual a 192.31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52).Hilados sencillos de fibras peinadas |
| 5205.24 | De título inferior a 192.31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80).Hilados sencillos de fibras peinadas |
| 5205.26 | De título inferior a 125 decitex pero superior o igual a 106.38 decitex (superior al número métrico 80 pero inferior o igual al número métrico 94).Hilados sencillos de fibras peinadas |
| 5205.27 | De título inferior a 106.38 decitex pero superior o igual a 83.33 decitex (superior al número métrico 94 pero inferior o igual al número métrico 120).Hilados sencillos de fibras peinadas |
| 5205.28 | De título inferior a 83.33 decitex (superior al número métrico 120).Hilados sencillos de fibras peinadas |
| 5205.31 | De título superior o igual a 714.29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo).Hilados retorcidos o cableados, de fibras sin peinar |
| 5205.32 | De título inferior a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43, por hilo sencillo).Hilados retorcidos o cableados, de fibras sin peinar |
| 5205.33 | De título inferior a 232.56 decitex pero superior o igual a 192.31 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52, por hilo sencillo).Hilados retorcidos o cableados, de fibras sin peinar |
| 5205.34 | De título inferior a 192.31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80, por hilo sencillo).Hilados retorcidos o cableados, de fibras sin peinar |
| 5205.35 | De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 80 por hilo sencillo).Hilados retorcidos o cableados, de fibras sin peinar |
| 5205.41 | De título superior o igual a 714.29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo).Hilados retorcidos o cableados, de fibras peinadas |
| 5205.42 | De título inferior a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43, por hilo sencillo).Hilados retorcidos o cableados, de fibras peinadas |
| 5205.43 | De título inferior a 232.56 decitex pero superior o igual a 192.31 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52, por hilo sencillo).Hilados retorcidos o cableados, de fibras peinadas |
| 5205.44 | De título inferior a 192.31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80, por hilo sencillo).Hilados retorcidos o cableados, de fibras peinadas |
| 5205.46 | De título inferior a 125 decitex pero superior o igual a 106.38 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 80 pero inferior o igual al número métrico 94, por hilo sencillo).Hilados retorcidos o cableados, de fibras peinadas |
| 5205.47 | De título inferior a 106.38 decitex pero superior o igual a 83.33 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 94 pero inferior o igual al número métrico 120, por hilo sencillo).Hilados retorcidos o cableados, de fibras peinadas |
| 5205.48 | De título inferior a 83.33 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 120 por hilo sencillo).Hilados retorcidos o cableados, de fibras peinadas |
| 52.06 | Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor. |
| 5206.11 | De título superior o igual a 714.29 decitex (inferior o igual al número métrico 14).Hilados sencillos de fibras sin peinar |
| 5206.12 | De título inferior a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43).Hilados sencillos de fibras sin peinar |
| 5206.13 | De título inferior a 232.56 decitex pero superior o igual a 192.31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52).Hilados sencillos de fibras sin peinar |
| 5206.14 | De título inferior a 192.31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80).Hilados sencillos de fibras sin peinar |
| 5206.15 | De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80).Hilados sencillos de fibras sin peinar |
| 5206.21 | De título superior o igual a 714.29 decitex (inferior o igual al número métrico 14).Hilados sencillos de fibras peinadas |
| 5206.22 | De título inferior a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43).Hilados sencillos de fibras peinadas |
| 5206.23 | De título inferior a 232.56 decitex pero superior o igual a 192.31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52).Hilados sencillos de fibras peinadas |
| 5206.24 | De título inferior a 192.31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80).Hilados sencillos de fibras peinadas |
| 5206.25 | De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80).Hilados sencillos de fibras peinadas |
| 5206.31 | De título superior o igual a 714.29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo).Hilados retorcidos o cableados, de fibras sin peinar |
| 5206.32 | De título inferior a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43, por hilo sencillo).Hilados retorcidos o cableados, de fibras sin peinar |
| 5206.33 | De título inferior a 232.56 decitex pero superior o igual a 192.31 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52, por hilo sencillo).Hilados retorcidos o cableados, de fibras sin peinar |
| 5206.34 | De título inferior a 192.31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80, por hilo sencillo).Hilados retorcidos o cableados, de fibras sin peinar |
| 5206.35 | De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 80 por hilo sencillo).Hilados retorcidos o cableados, de fibras sin peinar |
| 5206.41 | De título superior o igual a 714.29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo).Hilados retorcidos o cableados, de fibras peinadas |
| 5206.42 | De título inferior a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43, por hilo sencillo).Hilados retorcidos o cableados, de fibras peinadas |
| 5206.43 | De título inferior a 232.56 decitex pero superior o igual a 192.31 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52, por hilo sencillo).Hilados retorcidos o cableados, de fibras peinadas |
| 5206.44 | De título inferior a 192.31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80, por hilo sencillo).Hilados retorcidos o cableados, de fibras peinadas |
| 5206.45 | De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 80 por hilo sencillo).Hilados retorcidos o cableados, de fibras peinadas |
| 52.07 | Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) acondicionados para la venta al por menor. |
| 5207.10 | Con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso. |
| 5207.90 | Los demás. |
| 52.08 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso inferior o igual a 200 g/m². |
| 5208.11 | De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m².Crudos |
| 5208.12 | De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m².Crudos |
| 5208.13 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.Crudos |
| 5208.19 | Los demás tejidos.Crudos |
| 5208.21 | De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m².Blanqueados |
| 5208.22 | De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m².Blanqueados |
| 5208.23 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.Blanqueados |
| 5208.29 | Los demás tejidos.Blanqueados |
| 5208.31 | De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m².Teñidos |
| 5208.32 | De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m².Teñidos |
| 5208.33 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.Teñidos |
| 5208.39 | Los demás tejidos.Teñidos |
| 5208.41 | De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m².Con hilados de distintos colores |
| 5208.42 | De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m².Con hilados de distintos colores |
| 5208.43 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.Con hilados de distintos colores |
| 5208.49 | Los demás tejidos.Con hilados de distintos colores |
| 5208.51 | De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m².Estampados |
| 5208.52 | De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m².Estampados |
| 5208.59 | Los demás tejidos.Estampados |
| 52.09 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m². |
| 5209.11 | De ligamento tafetán.Crudos |
| 5209.12 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.Crudos |
| 5209.19 | Los demás tejidos.Crudos |
| 5209.21 | De ligamento tafetán.Blanqueados |
| 5209.22 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.Blanqueados |
| 5209.29 | Los demás tejidos.Blanqueados |
| 5209.31 | De ligamento tafetán.Teñidos |
| 5209.32 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.Teñidos |
| 5209.39 | Los demás tejidos.Teñidos |
| 5209.41 | De ligamento tafetán.Con hilados de distintos colores |
| 5209.42 | Tejidos de mezclilla ("denim").Con hilados de distintos colores |
| 5209.43 | Los demás tejidos de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.Con hilados de distintos colores |
| 5209.49 | Los demás tejidos.Con hilados de distintos colores |
| 5209.51 | De ligamento tafetán.Estampados |
| 5209.52 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.Estampados |
| 5209.59 | Los demás tejidos.Estampados |
| 52.10 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso inferior o igual a 200 g/m². |
| 5210.11 | De ligamento tafetán.Crudos |
| 5210.19 | Los demás tejidos.Crudos |
| 5210.21 | De ligamento tafetán.Blanqueados |
| 5210.29 | Los demás tejidos.Blanqueados |
| 5210.31 | De ligamento tafetán.Teñidos |
| 5210.32 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.Teñidos |
| 5210.39 | Los demás tejidos.Teñidos |
| 5210.41 | De ligamento tafetán.Con hilados de distintos colores |
| 5210.49 | Los demás tejidos.Con hilados de distintos colores |
| 5210.51 | De ligamento tafetán.Estampados |
| 5210.59 | Los demás tejidos.Estampados |
| 52.11 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso superior a 200 g/m². |
| 5211.11 | De ligamento tafetán.Crudos |
| 5211.12 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.Crudos |
| 5211.19 | Los demás tejidos.Crudos |
| 5211.20 | Blanqueados. |
| 5211.31 | De ligamento tafetán.Teñidos |
| 5211.32 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.Teñidos |
| 5211.39 | Los demás tejidos.Teñidos |
| 5211.41 | De ligamento tafetán.Con hilados de distintos colores |
| 5211.42 | Tejidos de mezclilla ("denim").Con hilados de distintos colores |
| 5211.43 | Los demás tejidos de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.Con hilados de distintos colores |
| 5211.49 | Los demás tejidos.Con hilados de distintos colores |
| 5211.51 | De ligamento tafetán.Estampados |
| 5211.52 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.Estampados |
| 5211.59 | Los demás tejidos.Estampados |
| 52.12 | Los demás tejidos de algodón. |
| 5212.11 | Crudos.De peso inferior o igual a 200 g/m² |
| 5212.12 | Blanqueados.De peso inferior o igual a 200 g/m² |
| 5212.13 | Teñidos.De peso inferior o igual a 200 g/m² |
| 5212.14 | Con hilados de distintos colores.De peso inferior o igual a 200 g/m² |
| 5212.15 | Estampados.De peso inferior o igual a 200 g/m² |
| 5212.21 | Crudos.De peso superior a 200 g/m² |
| 5212.22 | Blanqueados.De peso superior a 200 g/m² |
| 5212.23 | Teñidos.De peso superior a 200 g/m² |
| 5212.24 | Con hilados de distintos colores.De peso superior a 200 g/m² |
| 5212.25 | Estampados.De peso superior a 200 g/m² |
Descripciones oficiales: TIGIE, Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (texto vigente). Estas son subpartidas del SA a seis dígitos, comunes a Canadá, Estados Unidos y México. Una declaración de importación requiere la fracción arancelaria completa del país importador: consulte el Arancel Aduanero de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA), en inglés para Canadá o el Harmonized Tariff Schedule de Estados Unidos, y confirme la clasificación arancelaria con su agente aduanal.